Canton Ergo 670 DC
Canton Ergo 670 DC
Technische Daten |
|
Verwendung | Standlautsprecher |
Prinzip | 2½-Wege Bassreflexsystem |
Nenn-/Musikbelastbarkeit | 110 / 170 Watt |
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) | 87,5 db |
Übertragungsbereich | 25...40.000 Hz |
Übergangsfrequenz | 300 / 3.500 Hz |
Tieftonchassis | 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) |
Mitteltonchassis | 1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke) |
Hochtonchassis | 1 x 25 mm, Alu-Mangan |
Besonderheiten |
DC-Technologie Vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld |
Impedanz | 4...8 Ohm |
Abmessungen (BxHxT) | 21,5 x 95 x 28,5 cm |
Gewicht | 17,3 kg |